TARIFAS MAYO 2026
| CLASIFICACIÓN USUARIOS | TARIFA COBRO – URBANO ($) |
| ESTRATO 1 | 22.512,52 |
| ESTRATO 2 | 26.109,60 |
| ESTRATO 3 | 37.864,52 |
| ESTRATO 4 | 39.277,24 |
| ESTRATO 5 | 63.577,86 |
| ESTRATO 6 | 74.145,40 |
| PEQUEÑO PRODUCTOR INDUSTRIAL | 83.468,70 |
| PEQUEÑO PRODUCTOR COMERCIAL | 95.392,80 |
| PEQUEÑO PRODUCTOR OFICIAL | 59.620,50 |
| GRAN PRODUCTOR INDUSTRIAL | 140.298,32 |
| GRAN PRODUCTOR COMERCIAL | 160.340,94 |
| GRAN PRODUCTOR OFICIAL | 100.213,08 |
COSTOS 2026-1
SERVIASEO ITAGÜÍ S.A.S. E.S.P En cumplimiento de las Resoluciones CRA 151 de 2001, y CRA 403 de 2006, compiladas en la Res. CRA 943 de 2021, se permite informar a los usuarios del municipio de Itagüí, Antioquia los costos de referencia, porcentajes de subsidios y aportes y las tarifas vigentes para el servicio público domiciliario de aseo, calculadas con la metodología tarifaria CRA 720 de 2015.
| COSTOS DEL SERVICIO DE ASEO | REFERENCIA | COSTOS($) |
|---|---|---|
| Costo de Barrido y Limpieza ($/Susc) | CBLs | 12.227,31 |
| Costo de Comercialización por Factura Conjunta ($/Susc) | CCS | 2.769,40 |
| Costo de Limpieza Urbana ($/Susc) | CLUS | 4.897,96 |
| Costo de Recolección y Transporte ($/Ton) | CRT | $182.239,02 |
| Valor Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de residuos sólidos ($/Ton) | VIAT | 14.007,24 |
| Costo de Disposicin Final ($/Ton) | CDF | 85.856,82 |
| Costo de Tratamiento de Lixiviados ($/Ton) | CTL | 11.682,37 |
| Valor base de aprovechamiento VBA ($/Ton) | VBA | 267.334,97 |
Nota 1: La presente publicación da cumplimiento a la normatividad vigente. Las tarifas presentadas corresponden a la liquidación realizada en
febrero de 2026, de las tarifas de enero 2026.
Nota 2: La aplicación de los índices de actualización de costos se sujetará a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. La actualización de
los costos por actividad se realizará conforme a lo citado en el artículo 37 de la Resolución CRA 720 de 2015.
Nota 3: Las tarifas presentadas pueden presentar variación de acuerdo a lo ejecutado mensualmente en el componente CLUS.
Nota 4: Los factores de subsidios y contribuciones aplicados corresponden a los definidos en el Acuerdo Municipal vigente.
TARIFAS DE SERVICIOS ESPECIALES 2026

HISTÓRICO DE TARIFAS