TARIFAS FEBRERO 2026
| Clasificación de suscriptores | TARIFA URBANA ($) PREDIO HABITADO |
|---|---|
| Estrato 1 | 19.855,71 |
| Estrato 2 | 23.110,58 |
| Estrato 3 | 33.580,71 |
| Estrato 4 | 34.994,69 |
| Estrato 5 | 57.158,15 |
| Estrato 6 | 67.303,30 |
| Pequeño Productor Industrial | 77.498,31 |
| Pequeño Productor Comercial | 88.569,49 |
| Pequeño Productor Oficial | 55.355,93 |
COSTOS 2026-1
SERVIASEO ITAGÜÍ S.A.S. E.S.P En cumplimiento de las Resoluciones CRA 151 de 2001, y CRA 403 de 2006, compiladas en la Res. CRA 943 de 2021, se permite informar a los usuarios del municipio de Itagüí, Antioquia los costos de referencia, porcentajes de subsidios y aportes y las tarifas vigentes para el servicio público domiciliario de aseo, calculadas con la metodología tarifaria CRA 720 de 2015.
| COSTOS DEL SERVICIO DE ASEO | REFERENCIA | COSTOS($) |
|---|---|---|
| Costo de Barrido y Limpieza ($/Susc) | CBLs | 12.227,31 |
| Costo de Comercialización por Factura Conjunta ($/Susc) | CCS | 2.769,40 |
| Costo de Limpieza Urbana ($/Susc) | CLUS | 4.897,96 |
| Costo de Recolección y Transporte ($/Ton) | CRT | $182.239,02 |
| Valor Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de residuos sólidos ($/Ton) | VIAT | 14.007,24 |
| Costo de Disposicin Final ($/Ton) | CDF | 85.856,82 |
| Costo de Tratamiento de Lixiviados ($/Ton) | CTL | 11.682,37 |
| Valor base de aprovechamiento VBA ($/Ton) | VBA | 267.334,97 |
Nota 1: La presente publicación da cumplimiento a la normatividad vigente. Las tarifas presentadas corresponden a la liquidación realizada en
febrero de 2026, de las tarifas de enero 2026.
Nota 2: La aplicación de los índices de actualización de costos se sujetará a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. La actualización de
los costos por actividad se realizará conforme a lo citado en el artículo 37 de la Resolución CRA 720 de 2015.
Nota 3: Las tarifas presentadas pueden presentar variación de acuerdo a lo ejecutado mensualmente en el componente CLUS.
Nota 4: Los factores de subsidios y contribuciones aplicados corresponden a los definidos en el Acuerdo Municipal vigente.
TARIFAS DE SERVICIOS ESPECIALES 2025

HISTÓRICO DE TARIFAS